إدارة الضيوف
الدليل المركزي للضيوف المعتمدين — البيانات، التحقق، الخدمات، والمرافقون
16
إجمالي الضيوف
+ 1 تجريبي
8%
9
بيانات مكتملة
2
7
بيانات غير مكتملة
3
4
معتمد أكيد
5
بحاجة تحقق
2
4
مشاكل في البيانات
عروض محفوظة:
| الضيف | الفئة | حالة الحساب | المرحلة | الخدمات | المنسق | الاكتمال | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عر د. عبدالله الراشد EVT-1042·هيئة الاستثمار | متحدث رئيسي | معتمد أكيد | مؤكّد | ريم الفهد | 96% | |||
سم سارة المنصوري EVT-1043·مجموعة الخليج القابضة | ضيف VIP | موافق عليها | قيد التحضير | ريم الفهد | 82% | |||
JM John Mitchell EVT-1051·Global Press Network | إعلامي | مشكلة في صورة الجواز | قيد التحضير | سامي القرني | 61% | |||
فز فاطمة الزهراني EVT-1009·جامعة الملك عبدالله | متحدث | معتمد أكيد | وصل | ريم الفهد | 100% | |||
MG Maria González EVT-1067·IberInvest Partners | ضيف VIP | لم يتم التحقق | قيد التحضير | سامي القرني | 48% | |||
خع م. خالد العتيبي EVT-1071·بيت التمويل الكويتي | راعٍ | لم يتم التحقق | مدعوّ | غير معيّن | 24% | |||
نش نورة الشمري EVT-1015·وزارة الاستثمار | مسؤول حكومي | موافق عليها بعد التعديل | مؤكّد | ريم الفهد | 78% | |||
DC David Chen EVT-1058·AsiaTech Media | إعلامي | مشكلة في التأشيرة | مؤكّد | سامي القرني | 71% | |||
رق ريم القحطاني EVT-1021·مجموعة الفيصلية | ضيف VIP | معتمد أكيد | وصل | ريم الفهد | 100% | |||
KW Klaus Weber EVT-1062·EuroForum Institute | متحدث | مشكلة في الصورة الشخصية | قيد التحضير | سامي القرني | 53% | |||
هب هند البلوشي EVT-1043-C1· مرافق لـ سارة المنصوري | مرافق | موافق عليها | مؤكّد | ريم الفهد | 88% | |||
سد م. سعود الدوسري EVT-1078·أرامكو للاستثمار | راعٍ | لم يتم التحقق | مدعوّ | غير معيّن | 18% | |||
SR Sofia Rossi EVT-1055·وزارة الاقتصاد الإيطالية | مسؤول حكومي | موافق عليها | مؤكّد | سامي القرني | 74% | |||
مح ماجد الحربي EVT-1003·وكالة الأنباء السعودية | إعلامي | معتمد أكيد | غادر | سامي القرني | 100% | |||
AK Aisha Khan EVT-1069·Khan Industries | ضيف VIP | بحاجة مراجعة | قيد التحضير | سامي القرني | 66% | |||
تع تركي العنزي EVT-1015-C1· مرافق لـ نورة الشمري | مرافق | موافق عليها | مؤكّد | ريم الفهد | 84% | |||
تج ضيف تجريبي تجربة EVT-TEST-01·بيانات اختبار | إعلامي | لم يتم التحقق | مدعوّ | غير معيّن | 12% |
قمع التحقق
بيانات مكتملة9
اجتازت التحقق الأولي9
معتمد أكيد4
التحقق يُفعَّل عبر سياسة المعلومات الشخصية
التوزيع حسب الفئة
16 ضيفكبار الشخصيات4 · 25%
متحدثون3 · 19%
إعلاميون3 · 19%
مسؤولون2 · 13%
مرافقون2 · 13%
رعاة2 · 13%
تحتاج انتباهك